hga logo
Year Total Sets Total Graded
1850 2 3
1916 1 1
1955 1 1
1956 1 2
1957 1 93
1957-58 1 6
1958 1 244
1959 3 165
1960 4 192
1961 8 179
1961-62 1 56
1962 3 188
1963 2 145
1963-64 2 2
1964 9 204
1965 4 166
1965-66 1 1
1966 7 199
1966-67 1 3
1967 6 178
1967-68 1 2
1968 6 345
1968-69 2 14
1969 1 293
1969-70 2 6
1970 1 225
1970-71 2 10
1971 3 234
1971-72 2 89
1972 4 252
1972-73 2 110
1973 2 214
1973-74 3 33
1974 4 154
1974-75 4 81
1975 5 334
1975-76 2 40
1976 10 336
1976-77 1 1
1977 21 1260
1977-78 2 43
1978 12 349
1978-79 3 53
1979 10 218
1979-80 3 82
1980 22 2359
1980-81 3 256
1981 19 488
1981-82 3 348
1982 15 624
1982-83 1 29
1983 22 667
1983-84 4 21
1984 20 926
1984-85 3 116
1985 38 1233
1985-86 4 82
1986 40 1490
1986-87 6 1141
1987 56 1463
1987-88 6 444
1988 35 595
1988-89 8 1159
1989 63 3077
1989-90 10 1261
1990 98 3411
1990-00 1 1
1990-91 34 3527
1991 135 2616
1991-92 46 2742
1992 141 1731
1992-93 52 4289
1993 146 2372
1993-94 46 1817
1994 176 2124
1994-95 39 829
1995 169 1684
1995-96 50 2048
1996 182 1320
1996-97 108 8469
1997 145 1272
1997-98 84 3829
1998 173 1908
1998-99 70 2090
1999 185 3709
1999-00 68 967
2000 206 4422
2000-01 59 590
2001 187 2366
2001-02 60 341
2002 194 1742
2002-03 59 498
2003 186 1501
2003-04 118 2565
2004 202 1461
2004-05 67 708
2005 192 1345
2005-06 66 1013
2006 146 964
2006-07 60 555
2007 178 1054
2007-08 81 1747
2008 153 1034
2008-09 55 1108
2009 148 874
2009-10 59 1352
2010 134 1302
2010-11 46 339
2011 158 1669
2011-12 24 177
2012 190 2132
2012-13 58 1339
2013 205 2330
2013-14 75 1224
2014 191 3232
2014-15 60 1361
2015 251 2693
2015-16 85 1796
2016 313 5389
2016-17 88 2205
2017 329 7932
2017-18 95 4299
2018 460 20692
2018-19 134 8755
2019 552 21088
2019-20 324 28884
2020 971 112922
2020-21 320 54393
2021 839 67244
2021-22 201 4001
2022 565 13278
2022-23 53 762
2023 143 2078
2023-24 8 13
Copyright © Hybrid Grading Approach 2023