hga logo
Year Total Sets Total Graded
1850 3 19
1916 1 1
1956 1 2
1957 1 94
1957-58 1 6
1958 1 250
1959 2 171
1960 4 196
1961 7 194
1961-62 1 56
1962 2 193
1963 2 151
1963-64 2 2
1964 9 209
1965 3 176
1965-66 1 1
1966 8 210
1966-67 1 3
1967 4 187
1967-68 1 2
1968 3 358
1968-69 2 14
1969 1 311
1969-70 2 6
1970 1 230
1970-71 2 10
1971 1 240
1971-72 2 93
1972 2 262
1972-73 2 114
1973 2 228
1973-74 2 35
1974 2 159
1974-75 3 83
1975 3 337
1975-76 2 42
1976 9 344
1976-77 1 1
1977 20 1272
1977-78 2 44
1978 9 355
1978-79 2 54
1979 6 223
1979-80 2 84
1980 15 2362
1980-81 3 268
1981 11 488
1981-82 2 375
1982 9 652
1982-83 1 29
1983 14 687
1983-84 1 17
1984 15 963
1984-85 3 115
1985 28 1250
1985-86 3 82
1986 28 1557
1986-87 3 1166
1987 42 1483
1987-88 4 457
1988 26 609
1988-89 4 1177
1989 44 3151
1989-90 6 1296
1990 80 3440
1990-00 1 1
1990-91 30 3621
1991 109 2647
1991-92 39 2802
1992 123 1775
1992-93 33 4386
1993 124 2415
1993-94 32 1833
1994 166 2190
1994-95 36 843
1995 161 1689
1995-96 44 2107
1996 145 1283
1996-97 64 8600
1997 121 1252
1997-98 73 3914
1998 162 1930
1998-99 49 2110
1999 181 3803
1999-00 57 974
2000 187 4461
2000-01 55 593
2001 162 2382
2001-02 59 346
2002 179 1771
2002-03 56 505
2003 161 1494
2003-04 85 2603
2004 190 1502
2004-05 58 728
2005 173 1366
2005-06 58 1048
2006 128 973
2006-07 54 569
2007 162 1049
2007-08 58 1795
2008 148 1050
2008-09 47 1125
2009 134 873
2009-10 51 1387
2010 127 1326
2010-11 43 344
2011 147 1737
2011-12 23 177
2012 173 2166
2012-13 48 1357
2013 196 2357
2013-14 62 1254
2014 183 3282
2014-15 54 1396
2015 229 2735
2015-16 70 1814
2016 277 5479
2016-17 74 2197
2017 306 8070
2017-18 77 4375
2018 393 20953
2018-19 92 8839
2019 460 21196
2019-20 156 29192
2020 719 113481
2020-21 203 54758
2021 781 68152
2021-22 141 3926
2022 613 14700
2022-23 79 1094
2023 298 4662
2023-24 21 138
2024 5 38
Copyright © Hybrid Grading Approach 2024